購物車

Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機

Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
最新
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機
Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機

全新 New | Ulefone Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 歐樂風 Armor X16 Pro 5G 三防手機 | 8+256Gb | NFC | 夜視鏡


尺寸 Dimensions

173.78 x 83.4 x 17.95mm


重量 Weight

394.5g


防水標準 Waterproof Standard

IP68 | IP69K


防跌標準 Resistance Standard

MIL-STD-810H


作業平台 Operating System

Android 15


處理器 Processor

MediaTek Dimensity 6300


顯示屏 Display

6.56" | 720 × 1612

更新率 Refresh rate | 120Hz


RAM

8Gb


虛擬擴充RAM | Virtual Expandable Capacity of RAM

8Gb


內存 Internal Storage

256Gb


外置記憶咭 External Memory

2Tb


前置相機 Front Camera

1,600萬像素 16MP | F2.2 | 76.3°


後置相機 Rear Camera

6,400萬像素主鏡頭 64MP Main Camera | F1.9 | 85°

200萬像素微距鏡頭 2MP Macro Camera | F2.2 | 73°

2,500萬像素夜視鏡頭 25MP Night Vision Camera | F1.8 | 77.4°


指紋識別 Fingerprint

支援 Support


NFC

支援 Support


藍牙 Bluetooth

5.2


咭槽 Card Slots

3 | SIM + SIM + SD


電池 Battery

10,360mAh | 33W


反向充電 Reverse Charging

支援 Support | 5W


3.5mm 接口 3.5mm Jack

支援 Support


顏色 Colour

黑 Black

啡 Brown


包裝清單 In The Box

電源轉換器 Adapter

USB Type-C 數據線 USB Type-C Cable

屏幕保護貼 Protective Film

SIM咭針 SIM Needle

掛繩 Lanyard

快速入門指南 Quick Start Guide

發表評論

注意: 不支援 HTML 語法
HK $1,540.00

選項及配件: